Predmetnik
Programske enote | Obvezno/izbirno | Število kreditnih točk |
---|---|---|
A – splošnoizobraževalni predmeti | ||
Slovenščina | obvezno | 13 |
Matematika | obvezno | 10 |
Tuji jezik I | obvezno | 13 |
Tuji jezik II | obvezno | 4 |
Umetnost | obvezno | 2 |
Zgodovina | obvezno | 2 |
Geografija | obvezno | 2 |
Sociologija | izbirno | 2 |
Psihologija | izbirno | 2 |
Kemija | obvezno | 3 |
Biologija | obvezno | 3 |
Športna vzgoja | oproščeno | 3 |
Skupaj A | 61 | |
B – Strokovni moduli | ||
Projekti in poslovanje podjetja | obvezno | |
Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja | obvezno | |
Finančno poslovanje | obvezno | |
Materialno knjigovodstvo | obvezno | |
Dva modula | izbirno | |
Skupaj B | 39 | |
Od tega: C – Praktično izobraževanje v šoli |
10 | |
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu | 3 | |
D – Interesne dejavnosti | 4 | |
E – Odprti kurikulum | 9 | |
Poklicna matura (storitev in zagovor) | 4 | |
Skupaj kreditnih točk | 120 |