Predmetnik
Programske enote | Obvezno/izbirno | Število kreditnih točk |
---|---|---|
A – splošnoizobraževalni predmeti | ||
Slovenščina | obvezno | 12 |
Matematika | obvezno | 12 |
Tuji jezik | obvezno | 9 |
Umetnost | obvezno | 2 |
Družboslovje | obvezno | 6 |
Naravoslovje | obvezno | 6 |
Športna vzgoja | oproščeno | 7 |
Skupaj A | 54 | |
B – strokovni moduli | ||
Nega in oskrba | obvezno | 32 |
Varovanje zdravja in okolja | obvezno | 8 |
Etika in komunikacija | obvezno | 8 |
En modul | izbirno | 4 |
Skupaj B | 52 | |
Od tega: C – Praktično izobraževanje v šoli |
25 | |
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu | 27 | |
D – Interesne dejavnosti | 6 | |
E – Odprti kurikulum | 30 | |
Zaključni izpit (storitev in zagovor) | 2 | |
Skupaj kreditnih točk | 180 |